Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
О количество вакантных мест для приёма (перевода) финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета-0 человек.
О количество вакантных мест для приёма (перевода) финансируемых за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Количество вакантных мест по основным образовательным программам
на 2024-2025 учебный год
Образовательная программа начального общего образования | ||
---|---|---|
Параллель | Количество классов | Количество мест |
1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 |
3 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 |
Образовательная программа основного общего образования | ||
5 | 2 | 10 |
6 | 2 | 13 |
7 | 2 | 3 |
8 | 2 | 0 |
9 | 2 | 1 |
Образовательная программа среднего общего образования | ||
10 | 2 | 15 |
11 | 2 | 5 |
Количество вакантных мест по дополнительным образовательным программам
Образовательная программа | Количество мест |
---|---|
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мини-футбол" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Настольный теннис" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Волейбол" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Ритмическая гимнастика" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Легкая атлетика" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Шашки" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Шахматы" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Изобразительная студия" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Видеостудия" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театральная студия" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Вокальный ансамбль" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Любимый город" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Экскурсоводы школьного музея" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Журналистика" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный эколог" | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный техник" | 0 |
О количество вакантных мест для приёма (перевода) финансируемых за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов-0 человек.
О количество вакантных мест для приёма (перевода) финансируемых за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Образовательная программа | Количество мест |
---|---|
Класс рояля | 0 |